Conversions
Oven Temperature Conversions
| Fahrenheit | Celsius |
| 200 = | 93.3 |
| 225 = | 107 |
| 250 = | 121 |
| 275 = | 135 |
| 300 = | 149 |
| 325 = | 163 |
| 350 = | 177 |
| 375 = | 190 |
| 400 = | 204 |
| 425 = | 218 |
| 450 = | 323 |
| 475 = | 246 |
| 500 = | 260 |
Weights
| American Standard | Metric |
| 1/2 ounce = | 15 grams |
| 1 ounce = | 30 grams |
| 2 ounces = | 57 grams |
| 3 ounces = | 85 grams |
| 4 ounces = | 115 grams |
| 6 ounces = | 170 grams |
| 8 ounces = | 225 grams |
| 12 ounces = | 340 grams |
| 16 ounces or 1 pound = | 453 grams |
Cooking Measurements
| 1 tsp. = | 5 ml |
| 1 1 Tbs. = | 15 ml |
| 1/8 cup = | 30 ml |
| 1/4 cup = | 60 ml |
| 1/3 cup = | 80 ml |
| 1/2 cup = | 120 ml |
| 2/3 cup = | 160 ml |
| 3/4 cup = | 180 ml |
| 1 cup = | 240 ml |